Контроль в СРО
Дата и время создания информации на сайте: 02.02.2021 14:50
СПРАВКА о проведении проверок соблюдения организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований с 01.01.2021г по 31.01.2021г | ||||
За указанный период проведено 36 ( тридцать шесть) плановых проверок в следующих организациях: | ||||
№ п/п | Наименовани организации | ИНН | Дата проведения проверки | |
План | Факт | |||
1 | ООО «Л.И.А.Н.» | 6950157794 | 12.01.2021 | 12.01.2021 |
2 | ООО “Огнеборец” | 6902026086 | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
3 | ООО “НИКАГАЗ” | 6950206522 | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
4 | АО “Рамешковское ДРСУ” | 6949003535 | 12.01.2021 | 12.01.2021 |
5 | ООО «ТрансМинерал-М» | 6952036570 | 13.01.2021 | 13.01.2021 |
6 | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 6950163325 | 15.01.2021 | 15.01.2021 |
7 | ООО “АПЕКС” | 6952001697 | 15.01.2021 | 15.01.2021 |
8 | ООО “СФЕРА” | 6949006374 | 15.01.2021 | 15.01.2021 |
9 | ООО “Первая сервисная компания” | 6950184759 | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
10 | ООО “Компания “ЭРА” | 6950198864 | 18.01.2021 | 18.01.2021 |
11 | АО «Лихославльавтодор» | 6931000621 | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
12 | ЗАО «Спецстрой» | 6931005250 | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
13 | ООО «ЛЗ-Полимер» | 6914019291 | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
14 | ООО “Тверь-Гранд” | 6950126034 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
15 | ООО “Пальметто ТГМ Интернешнл” | 6950211963 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
16 | ООО “ГорСтройМонтаж” | 6950044624 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
17 | ООО ПСК “Монолит” | 6929005936 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
18 | ООО “ДУ Гражданстрой” | 6903002602 | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
19 | ООО “Тверская магистраль” | 6903036753 | 21.01.2021 | 21.01.2021 |
20 | ООО “ФАСАД Строй” | 6950209851 | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
21 | ООО “ТИМ” | 7718002818 | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
22 | ООО “Энергомашстрой” | 6950068030 | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
23 | ООО «ТАЙМЕР-Р» | 6950125785 | 25.01.2021 | 25.01.2021 |
24 | ООО ПСК “ЛААРС” | 6905050672 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
25 | ООО “Производственная компания “Орбита” | 6950129469 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
26 | ОАО МПМК “Ржевская-1” | 6937000160 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
27 | ООО Производственно-коммерческая фирма “Стройкомплект” | 6914009783 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
28 | ООО “Юникс-Строй” | 6914010475 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
29 | ИП Смирнов Сергей Николаевич | 691406880390 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
30 | ООО “СМУ “Тверьгражданстрой” города Ржева | 6914001777 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
31 | ООО ССМП «Стройгаз» | 6914016808 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
32 | ООО “СтройРеал” | 6950048097 | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
33 | ООО РСК “ДомСтрой” | 6952316288 | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
34 | ООО “Тверская Мостостроительная Компания” | 6950159777 | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
35 | ООО “Форум Тверь” | 6905048553 | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
36 | ООО “ТресТ” | 6950124654 | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
В ходе проверок было выявлено, что 35 организаций соответствуют требованиям Ассоциации, у 1 организации установлено нарушение в части несоответствия кадрового состава Требованиям Градостроительного кодекса РФ |