Контроль в СРО
версия в электронной форме
Дата и время создания информации на сайте: 21.03.2017 11:20
Дата и время обновления информации:18.04.2014 10:00
Утверждено
решением Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС»
(протокол № 6 от 20.03.2017 г.)
Внесены изменения
решением Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС»
(протокол № 9 от 17.04.2017г.)
Правила контроля
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации
- Общие положения
1.1. Правила Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее – Ассоциация) о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации.
1.2. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений требований, установленных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации, а также к их деятельности.
1.3. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является:
1.3.1 соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
1.3.2 исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
1.4. Ассоциация вправе осуществлять общественный контроль в сфере закупок.
1.5. Контроль в отношении члена Ассоциации осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации.
1.6. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
1.7. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.
1.8. Контроль в области саморегулирования осуществляется Комиссией по контролю за соблюдением требований стандартов и правил Ассоциации (далее – Комиссия по контролю).
1.9. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Плановые проверки
2.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.
2.2 Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
2.3. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.
2.4. План проверок утверждается Коллегией Ассоциации по представлению Комиссии по контролю. Изменения в план проверок вносятся Коллегией Ассоциации.
2.4. План проверок размещается на сайте Ассоциации.
2.5. План проверок утверждается не позднее, чем за 1 месяц до первой проверки, предусмотренной планом проверок.
2.6. Изменения в план проверок могут вноситься Ассоциацией лишь при условии наличия заявления члена Ассоциации с просьбой об изменении даты проверки.
2.7. Комиссия по контролю вправе запросить у члена Ассоциации заблаговременно, но не ранее, чем за 1 месяц до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований. Член Ассоциацииобязан в течение 7 календарных дней предоставить запрашиваемые сведения либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.
2.8. Основанием проведения плановой проверки является приказ Генерального директора Ассоциации, который должен соответствовать Плану проверок членов Ассоциации.
2.9.. После издания приказа Генерального директора Ассоциации о проведении плановой проверки, уведомление проверяемому члену Ассоциации направляется не позднее чем за четырнадцать дней до начала ее проведения любым доступным способом.
- Внеплановые проверки
3.1. Внеплановая проверка проводится:
3.1.1 при принятии в члены Ассоциации;
3.1.2. при поступлении информации (заявлений, жалоб и т.п.) о нарушении членом Ассоциации стандартов и правил Ассоциации;
3.1.3. при поступлении жалоб (обращений) на действия члена Ассоциации;
3.1.4. при поступлении заявления об устранении нарушений в случае приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
3.1.5. по истечении срока исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых проверок членов Ассоциации.
3.2. Жалобы (обращения, заявления), не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащие сведений о нарушении требований, являющихся предметом контроля в соответствии с п. 1.3 настоящих Правил, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.
3.4. В случае, указанном в пункте 3.1.1 настоящих Правил, внеплановая проверка назначается Комиссией по контролю.
3.5. В случаях, указанных в пунктах 3.1.2, 3.1.3 настоящих Правил, решение о проведении внеплановой проверки принимает Коллегия Ассоциации.
3.6. В случаях, указанных в пунктах 3.1.4, 3.1.5, внеплановая проверка проводится на основании приказа (распоряжения) Генерального директора Ассоциации.
3.7. После принятия решения о проведении внеплановой проверки проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.
- Документарная проверка
4.1. Документарная проверка проводится без выезда на место нахождения органов управления члена Ассоциации или деятельности члена Ассоциации.
4.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля.
4.3 Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.
4.4. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.
4.5. Если по результатам проверки, указанной в п. 4.3 настоящих Правил, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.
4.6. В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в части 4 статьи 55.8Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.
- Выездная проверка
5.1. Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) деятельности члена Ассоциации.
5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля.
5.3. При проведении выездной проверки:
5.3.1. проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;
5.3.2. проверяются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации.
5.4. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Ассоциации, строительной площадки.
5.5. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контроль в области саморегулирования, обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.
5.6. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц на территорию, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам и т.п.
5.7. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать пяти рабочих дней, при выезде на место деятельности члена Ассоциации – тридцати рабочих дней.
- Результаты проверки
6.1. По результатам каждой проверки составляется акт в двух экземплярах, в котором указываются:
- дата и время проверки;
- основание проверки;
- форма проверки;
- место проверки;
- предмет проверки (проверяемые требования);
- результаты проверки по каждому исследованному требованию;
- фамилии, инициалы проверяющих.
Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру проверки, хранящемуся в деле.
6.2. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению на предмет применения мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.
6.3. В случае обнаружения при проведении проверки факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации) или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального строительства).
- Заключительные положения
- Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года.
Дата и время создания информации на сайте: 01.11.2018 12:20
СПРАВКА
о проведении проверок соблюдения организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации «СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации с 15.01.2018 г. по 31.10.2018г.
За указанный период проведено 375 (Триста семьдесят пять) плановых проверок в следующих организациях:
№ п/п | Наименование организации | ИНН | Дата проведения проверки | |
план | факт | |||
| ||||
1 | ООО «Л.И.А.Н.» | 6950157794 | 15.01.2018 | 15.01.2018 |
2 | ООО «Огнеборец» | 6902026086 | 15.01.2018 | 15.01.2018 |
3 | ООО «НИКАГАЗ» | 6950206522 | 15.01.2018 | 15.01.2018 |
4 | АО «Рамешковское ДРСУ» | 6949003535 | 16.01.2018 | 16.01.2018 |
5 | ООО «РамешкиГазСпец Строй» | 6949006769 | 16.01.2018 | 16.01.2018 |
6 | ИП Киконков Сергей Иванович | 693600272358 | 16.01.2018 | 16.01.2018 |
7 | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 6950163325 | 18.01.2018 | 18.01.2018 |
8 | ООО «АПЕКС» | 6952001697 | 18.01.2018 | 18.01.2018 |
9 | ООО «Авангард Строй» | 6950158452 | 22.01.2018 | 22.01.2018 |
10 | ООО «Компания “ЭРА» | 6950198864 | 22.01.2018 | 22.01.2018 |
11 | АО «Лихославльавтодор» | 6931000621 | 23.01.2018 | 23.01.2018 |
12 | ЗАО «Спецстрой» | 6931005250 | 23.01.2018 | 23.01.2018 |
13 | ООО «ДУ Гражданстрой» | 6903002602 | 25.01.2018 | 25.01.2018 |
14 | ООО «Тверская магистраль» | 6903036753 | 25.01.2018 | 25.01.2018 |
15 | ООО «Гарантстрой» | 6903041288 | 26.01.2018 | 26.01.2018 |
16 | ООО «Энергомашстрой» | 6950068030 | 29.01.2018 | 29.01.2018 |
17 | ООО «Производственная компания “Орбита» | 6950129469 | 29.01.2018 | 29.01.2018 |
18 | ОАО МПМК «Ржевская-1» | 6937000160 | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
19 | ООО Производственно-коммерческая фирма «Стройкомплект» | 6914009783 | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
20 | ООО «Юникс-Строй» | 6914010475 | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
21 | ИП Смирнов Сергей Николаевич | 691406880390 | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
22 | ООО «СтройСити» | 6914018315 | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
23 | ООО «СМУ «Тверьгражданстрой» города Ржева | 6914001777 | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
24 | ООО ССМП «Стройгаз» | 6914016808 | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
25 | ООО «ГЛАПС» | 6950086656 | 31.01.2018 | 31.01.2018 |
26 | ООО “Форум Тверь” | 6905048553 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
27 | ООО “ТресТ” | 6950124654 | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
28 | ООО “СТРОЙГРАНТ” | 6901087590 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
29 | ООО «ЭнергоСистемы» | 6952038721 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
30 | ООО “РЕСУРС” | 6942005999 | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
31 | ООО «ПрофЭнерго» | 6950180994 | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
32 | ООО “Бурводстрой № 2” | 6903030938 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
33 | ООО “Бурводстрой” | 6901083765 | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
34 | ООО «Энерготехмонтаж» | 6901050470 | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
35 | ООО “СПЕКТР” | 6950165724 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
36 | ООО “ПРОГРЕСС” | 6950032393 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
37 | ООО “Спектр Строй” | 6950044247 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
38 | МУП “Отдел единого заказчика по капитальному строительству” | 6911004530 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
39 | ООО “ЛюксИнтерСтрой” | 6911019014 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
40 | ООО “Сельэлектротранс” | 6911014383 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
41 | ООО “Конаково Энергоремонт” | 6911031068 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
42 | ООО “Конаковоагропромэнерго” | 6911004716 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
43 | ООО “ГлобусСтрой” | 6950172785 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
44 | ООО “ГрандЭлитСтрой” | 5020080814 | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
45 | ООО “БИЛДИНГ” | 6904033177 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
46 | ООО “СмартСтрой” | 6950180271 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
47 | ООО “Промстрой” | 6904003775 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
48 | ООО Строительная Компания “РА Стиль” | 6952311723 | 16.02.2018 | 16.02.2018 |
49 | ООО «КАП.РЕМОНТ-СТРОЙ» | 6950172993 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
50 | ООО “СУ-259” | 6950119541 | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
51 | ООО “Центрстрой” | 6908007499 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
52 | ООО “СтройПартнер” | 6950189612 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
53 | ООО “Вышневолоцкое ДРСУ” | 6920008731 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
54 | ООО “Вышний Волочек-Спецстрой” | 6908007347 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
55 | ООО “ЛАЙСАН” | 6905078935 | 21.02.2018 | 21.02.2018 |
56 | ООО “Успех-А” | 6950073417 | 26.02.2018 | 26.02.2018 |
57 | ООО”Строительно-монтажное предприятие-69″ | 6950040860 | 26.02.2018 | 26.02.2018 |
58 | ООО”СоюзТрансСтрой” | 6950176910 | 26.02.2018 | 26.02.2018 |
59 | “Управление механизации – 2” | 6906009162 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
60 | ООО”Коралл” | 6906011193 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
61 | ООО”Строймастер” | 6906009074 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
62 | ООО”Завод железобетонных конструкций” | 6906005344 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
63 | ООО”Бежецкгазстрой” | 6906000787 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
64 | ООО«ВИТА Групп» | 6950144467 | 28.02.2018 | 28.02.2018 |
65 | ООО “СТРОЙТРАСТ” | 6950188320 | 12.02.2018 | 12.02.2018 |
66 | ООО “Строительная компания “ВОК-Автодор” | 6950041609 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
67 | ООО “СК “Структура” | 7722762089 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
68 | ООО “Жилкомсервис” | 6950031449 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
69 | ООО “СПЕЦСТРОЙ” | 6952040311 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
70 | ООО Строительная компания “Эверест” | 6950174503 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
71 | ООО «Воля» | 6950033453 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
72 | “Инжиниринговая компания СПИГО” | 6950004300 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
73 | ООО НПО “МонтажСпецСтрой” | 6950159270 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
74 | ООО “Газполимерстрой” | 6904033226 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
75 | ООО “Предприятие “Факел” | 6911026269 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
76 | ООО “МехСтрой” | 6911028918 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
77 | ООО “МехСтрой” | 6911028918 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
78 | ООО ДЭП № 73 | 6911000091 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
79 | ООО “СпецДорСтрой” | 6911029326 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
80 | ООО “Завидово Девелопмент” | 7707526640 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
81 | ООО “Завидово Энергосервис” | 5017066513 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
82 | ООО «ПСК» | 6949109394 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
83 | ООО “ТверьСтройСервис” | 6952009086 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
84 | ООО «ЭкоАртСтрой» | 6950163332 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
85 | ООО “Производственно-строительная компания Домострой” | 6901092706 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
86 | ООО “Селижаровское РТП” | 6939000292 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
87 | ООО “Селижаровское ДРСУ” | 6939011431 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
88 | ООО “Дороги” | 6901018903 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
89 | ООО “Каменская бумажно-картонная фабрика” | 6929000141 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
90 | ООО “Восток-Техника” | 6905057477 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
91 | ООО “Тверь Дом Строй” | 6950128634 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
92 | ООО Проектно-Монтажная Компания «Центр Технической Защиты» | 6950162265 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
93 | ООО “ФАБЕРОН-ДИЗАЙН” | 6164260961 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
94 | ООО ПСФ «КОМФОРТ XXIВЕК» | 6950160797 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
95 | ООО «Спецавтоматика» | 6950097320 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
96 | ООО “Капитал-М” | 6950065938 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
97 | ООО “СфераИнком” | 6950038620 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
98 | ООО “СтройЭлектромонтаж” | 6950037151 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |
99 | ООО “Дортрансстсрой” | 6950030195 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
100 | ООО “Дорсервис” | 6912008840 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
101 | ООО “Профи-строй” | 6912009509 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
102 | ООО “Тверьстройком” | 6902023335 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |
103 | ООО “БАСТР” | 6915002269 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
104 | ООО “Стройсервис” | 6915008119 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
105 | ООО СФ МЖК “Тверь” | 6901055260 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
106 | ООО СК “ОгниСтройТверь” | 6952311586 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
107 | ООО СК “Лидер” | 6915008729 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
108 | ООО “ЦентрСтрой” | 6952042171 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
109 | ООО ИТЦ “Волгоэнергоконтроль” | 3445116407 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
110 | ООО “Промвентиляция-Климат” | 6904045359 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
111 | ООО “Домостроительный комбинат” | 6908015877 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
112 | ООО “СК-Монтаж” | 6916017300 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
113 | ООО “Алстрой” | 6916015084 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
114 | ООО “ВИСКОМ” | 6916013827 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
115 | ООО «Атомэнергомонтаж» | 6916015454 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
116 | ООО “Доринжиниринг-Тверь” | 6903040598 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
117 | ООО “СтройНика” | 6950042828 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
118 | ООО СК”Позитив” | 6950036077 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
119 | АО СФ “Тверьагрострой” | 6905008053 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
120 | ООО “ЛифтТехника” | 6950030011 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
121 | ООО СК “ЛифтТехника” | 6950203151 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
122 | ООО “Скайвей” | 6952034526 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
123 | ООО «Развитие» | 6901041155 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
124 | ООО «МСУ-1» | 6952008195 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
125 | ООО “Антипож” | 6913008547 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
126 | АО “Осташковское ДРСУ” | 6913013709 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
127 | ООО “ТверьДомСтрой” | 6950175070 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
128 | ООО “Неострой” | 6950113620 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
129 | ООО СК “Тверьагрострой” | 6950047745 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
130 | ООО “СоюзСтройИнвест” | 6950077901 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
131 | ООО “Проектэнергомонтаж” | 6912008135 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
132 | ООО “Контакт+” | 6912010600 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
133 | ООО “ГАЗСТРОЙ” | 6952004627 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
134 | ЗАО СК “Тверьгражданстрой” | 6905007518 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
135 | ООО “Дорстрой” | 6912010053 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
136 | ООО “Первая строительная компания” | 6912009019 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
137 | ООО СК”Цитадель” | 6950205543 | 23.04.2018 | 23,04.18 |
138 | ООО “БетизГрупп” | 6950136699 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
139 | ООО ПЭМ “Тепло и сила” | 6950084440 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
140 | ООО “Кимрское строительное объединение” | 6910012915 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
141 | ООО “Кимрские коммунальные системы” | 6910017751 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
142 | ООО “Энерговат” | 6910013690 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
143 | ООО ПСФ “КВАНТ” | 6910001568 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
144 | ООО «Тверьлифт» | 6950142131 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
145 | ЗАО «Тверьлифт» | 6904007843 | 25.04.2018 | 25.04.2018 |
146 | ООО “Высота ПСК” | 6952024888 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
147 | ООО ПСК “Сигма” | 6950068907 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
148 | ООО СвзяьКомплектСервис” | 6950065977 | 26.04.2018 | 26.04.2018 |
149 | ООО РСУ “На Тверской” | 6905039090 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
150 | ООО Строительная компания “ВИТ” | 6950168436 | 04.05.18 | 04.05.18 |
151 | ООО “Монолит” | 6952026613 | 04.05.18 | 04.05.18 |
152 | ООО “Строительная компания – Тверь” | 6901015772 | 07.05.18 | 07.05.18 |
153 | ООО Фирма “МИНАТРОН” | 6904020001 | 07.05.18 | 07.05.18 |
154 | ООО “Возрождение-92” | 6905005817 | 07.05.18 | 07.05.18 |
155 | ООО “Лига-Строй” | 6952002122 | 10.05.18 | 10.05.18 |
156 | ООО “Строительная Компания Тверская” | 6952028561 | 10.05.18 | 10.05.18 |
157 | ООО Строительная фирма “БРИГАНТИНА” | 6950005625 | 11.05.18 | 11.05.18 |
158 | ООО Строительная фирма “КоМС” | 6901061747 | 11.05.18 | 11.05.18 |
159 | ООО “Тверская Строительная Компания-2” | 6903003444 | 14.05.18 | 14.05.18 |
160 | ООО “Тверская реставрационная компания” | 6950092515 | 20.05.18 | 20.05.18 |
161 | ООО “Торопецдорстрой” | 6944004172 | 15.05.18 | 15.05.18 |
162 | ООО “Дорожная строительная компания” | 6944007455 | 15.05.18 | 15.05.18 |
163 | АО “Торопецкое ДРСУ” | 6944007222 | 15.05.18 | 15.05.18 |
164 | ИП Иванов Игорь Васильевич | 691207734557 | 15.05.18 | 15.05.18 |
165 | ИП Ильин Николай Владимирович | 694400773831 | 15.05.18 | 15.05.18 |
166 | ООО «Ремстрой» | 6944005465 | 15.05.18 | 15.05.18 |
167 | ООО «Энергомонтажналадка» | 6905083780 | 16.05.18 | 16.05.18 |
168 | ООО “Рекрут” | 6901073615 | 17.05.18 | 17.05.18 |
169 | ООО “Строительная компания Вектор” | 6950206829 | 17.05.18 | 17.05.18 |
170 | ООО “Современник” | 6950205448 | 17.05.18 | 17.05.18 |
